CARATTERISTICHE PRINCIPALI | U.M. | |
---|---|---|
Superficie filtrante | m² | 40 |
Cartucce (sezione & numero) | m2 | 10 |
Cartucce (tipo) | poliestere alluminato antistatico | |
Potenza aspiratore | m³/ora | 3000 |
Potenza motore aspiratore | kW | 3 |
Pulizia cartucce | a getto d’aria in controcorrente | |
Quantità di polvere allo scarico camino | mg/m³ | max. 10 |
N. di cartucce installate | 04 | |
Diametro cartuccia | mm | 325 |
Altezza cartuccia | mm | 600 |
Prevalenza ventilatore | mm H2O | 250 |
Equipaggiato con sistema di spegnimento automatico dell'incendio tramite bombola a CO2 con tetina sprinkler installata nel vano porta cartucce. Serranda tagliafuoco in prossimita della tubazione aria di collegamento del filtro. Sensore di temperatura con sirena di allarme e regolatore della soglia. Vibratore per agevolare la discesa delle polveri nella tramoggia al bidone di raccolta.
Ci siamo specializzati nel mercato delle granigliatrici usate, fino a farne uno dei nostri cavalli di battaglia, grazie ad un’attività costante e diretta di compravendita.